Base na matéria seca (DM)
| Parâmetro | Unidade | Valor Médio |
|---|---|---|
| Matéria Seca (MS) | % | 88 – 92 |
| Proteína Bruta (PB) | % MS | 9 – 13 |
| Fibra Detergente Neutro (FDN) | % MS | 58 – 65 |
| Fibra Detergente Ácido (FDA) | % MS | 36 – 42 |
| Extrato Etéreo (EE) | % MS | 1,5 – 2,5 |
| Matéria Mineral (MM) | % MS | 6 – 8 |
| Energia Digestível (ED) | Mcal/kg | 2,3 – 2,5 |
| Nutrientes Digestíveis Totais (NDT/TDN) | % MS | 50 – 55 |
| Cálcio (Ca) | % | 0,70 – 1,00 |
| Fósforo (P) | % | 0,15 – 0,25 |
Valores médios de referência – variações conforme solo, clima e método de secagem
Fibra altamente digestível para melhor aproveitamento
Boa fonte de proteína natural e cálcio
Custo reduzido comparado a outros volumosos
Ótima aceitação pelos animais
Subproduto sustentável e de fácil disponibilidade
| Categoria Animal | % do Peso Vivo | Quantidade (kg/dia) | Observações |
|---|---|---|---|
| Bezerros (150–200 kg) | 0,5 – 0,8% | 0,75 – 1,5 kg | Misturar com concentrado proteico |
| Recria (250–350 kg) | 1,0 – 1,5% | 2,5 – 4,5 kg | Excelente base para trato seco |
| Vacas em lactação | 1,5 – 2,0% | 6 – 8 kg | Complementar com concentrado energético |
| Bovinos de engorda | 1,5 – 2,5% | 7 – 10 kg | Ideal em mistura com milho e soja |
Importante: Introduzir gradualmente por 5–7 dias para adaptação ruminal
Água: Água limpa e fresca sempre disponível
Armazenar em local seco, ventilado e protegido da luz solar direta
Evitar contato com o solo (usar estrados ou pallets)
Manter umidade abaixo de 13% para evitar fungos e micotoxinas
Validade média de 12 meses, se mantidas condições ideais
Não utilizar lotes com odor de mofo ou sinais de fermentação
Verificar ausência de corpos estranhos (pedras, arames, areia)
Evitar uso isolado em dietas de alto desempenho (usar junto a fonte energética e proteica)
Fórmula de referência para trato completo (100 kg)
Palha de amendoim
Quirela de milho
Farelo de soja
Sal mineral
A palha de amendoim é uma excelente base para misturas econômicas e balanceadas, aliando alto teor de fibra digestível, bom nível proteico e custo acessível. É amplamente utilizada em regiões produtoras de amendoim, como o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, sendo uma alternativa sustentável e eficiente na alimentação de ruminantes.